【5】國產(chǎn)品牌濾芯均為我司生產(chǎn)的替代原廠品牌濾芯,其過濾濾材采用德國原裝進口HV公司產(chǎn)品,注冊商標為“佳潔”牌。本公司涉及的其它品牌均無品牌意義,只是作為產(chǎn)品型號參照和客戶選型對照使用。進口濾芯和過濾器為原裝進口,有防偽標志。我司長期為國內(nèi)各大企業(yè)貼牌生產(chǎn)各種款式的壓縮空氣精密過濾器濾芯。
杭州佳潔專業(yè)生產(chǎn)精密過濾器濾芯,進口HV濾材按FDA標準第三方檢測認證,過濾效果經(jīng)第三方檢測認證。
E9-12-II E7-12-II E5-12-II E3-12-II E1-12-II
E9-16-II E7-16-II E5-16-II E3-16-II E1-16-II
E9-24-II E7-24-II E5-24-II E3-24-II E1-24-II
E9-28-II E7-28-II E5-28-II E3-28-II E1-28-II
E9-32-II E7-32-II E5-32-II E3-32-II E1-32-II
E9-36-II E7-36-II E5-36-II E3-36-II E1-36-II
E9-40-II E7-40-II E5-40-II E3-40-II E1-40-II
E9-44-II E7-44-II E5-44-II E3-44-II E1-44-II
E9-48-II E7-48-II E5-48-II E3-48-II E1-48-II
C功能:
a、除去3um或更大的固態(tài)/液態(tài)微粒
b、油霧剩余含量5ppm w/w
T功能:
a、除去1um或更大的固態(tài)/液態(tài)微粒
b、油霧剩余含量1ppm w/w
A功能:
a、除去0.01um或更大的固態(tài)/液態(tài)微粒
b、可去除微油霧中99.99的油,油霧剩余含量0.01ppm w/w
AA功能:
a、除去0.01um或更大的固態(tài)/液態(tài)微粒
b、可去除微油霧中99.99的油,油霧剩余含量0.001ppm w/w
H功能:
a、除去0.01um或更大的固態(tài)/液態(tài)微粒
b、油霧剩余含量0.003ppm w/w
型 號 Model | 處理流量 | 接口尺寸Connection Sizes | 外形尺寸(mm) | 濾芯Element | 濾芯數(shù)量Qty | 重量(kg) | |
Nm3/min | 高度(H) | 寬度(W) | 型號 No. | ||||
0.7Mpa | |||||||
HF-II-(級別)-001 | 1.2 | Rc1〞 | 265 | 105 | E(等級)-12-II | 1 | 2.5 |
HF-II-(級別)-002 | 2.4 | Rc1〞 | 328 | 105 | E(等級)-20-II | 3.2 | |
HF-II-(級別)-004 | 3.8 | Rc1〞 | 350 | 135 | E(等級)-24-II | 5.4 | |
HF-II-(級別)-005 | 5 | Rc1〞 | 473 | 133 | E(等級)-28-II | 7.8 | |
HF-II-(級別)-007 | 7 | Rc-1/2〞 | 550 | 164 | E(等級)-32-II | 7.8 | |
HF-II-(級別)-010 | 11 | Rc-1/2〞 | 660 | 164 | E(等級)-36-II | 8.6 | |
HF-II-(級別)-013 | 14 | DN50/Rc2〞 | 979/847 | 360/150 | E(等級)-40-II | 46/13.8 | |
HF-II-(級別)-018 | 18 | DN80/Rc2〞 | 1149/847 | 360/150 | E(等級)-44-II | 51/14.7 | |
HF-II-(級別)-022 | 22 | DN80 | 1299 | 360 | E(等級)-48-II | 54 | |
HF-II-(級別)-026 | 26 | DN80 | 1346 | 420 | E(等級)-40-II | 2 | 75 |
HF-II-(級別)-035 | 35 | DN80 | 1356 | 420 | E(等級)-44-II | 75 | |
HF-II-(級別)-045 | 45 | DN100 | 1381 | 420 | E(等級)-48-II | 81 | |
HF-II-(級別)-054 | 54 | DN125 | 1381 | 520 | E(等級)-44-II | 3 | 118 |
HF-II-(級別)-066 | 66 | DN125 | 1452 | 520 | E(等級)-48-II | 118 | |
HF-II-(級別)-88 | 88 | DN125 | 1503 | 545 | E(等級)-48-II | 4 | 153 |
HF-II-(級別)-110 | 110 | DN150 | 1739 | 685 | E(等級)-48-II | 5 | 158 |
HF-II-(級別)-132 | 132 | DN150 | 1800 | 728 | E(等級)-48-II | 6 | 162 |
HF-II-(級別)-154 | 154 | DN200 | 1800 | 750 | E(等級)-48-II | 7 | 273 |
HF-II-(級別)-200 | 200 | DN200 | 1800 | 750 | E(等級)-48-II | 9 | 300 |
HF-II-(級別)-220 | 225 | DN200 | 1752 | 750 | E(等級)-48-II | 10 | 310 |
HF-II-(級別)-250 | 250 | DN250 | 1920 | 1000 | E(等級)-44-II | 14 | 370 |
HF-II-(級別)-300 | 300 | DN250 | 2070 | 1000 | E(等級)-48-II | 14 | 420 |
聯(lián)系人;章鳳鳴 微信13777578106
聯(lián)系方式:0571-85228373; 15336583523; 594175663@qq.com